Из Москвы в Батуми сегодня выполняется 5 рейсов, время в пути от 3 ч 30 мин до 3 ч 55 мин. Летают Red Wings, Азимут, Georgian Airways. Больше всего вылетов утром.
Дешевле всего в октябрь — от 11 667 ₽. Разница с самым дорогим месяцем — 182%.
Ближайшая низкая цена — 11 667 ₽ 13 октября. Столбик можно нажать.
Цены в одну сторону, по данным поисковых запросов. Обновляются ежедневно.
| Вылет | Прилёт | В пути | Рейс | Авиакомпания | Аэропорт |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 10:00 | 3 ч 40 мин | WZ 553 | Red Wings | Жуковский |
| 09:45 | 13:40 | 3 ч 55 мин | A4 7053 | Азимут | Внуково терминал A |
| 14:00 | 17:30 | 3 ч 30 мин | A9 938 | Georgian Airways | Внуково терминал A |
| 16:20 | 20:00 | 3 ч 40 мин | WZ 549 | Red Wings | Жуковский |
| 23:35 | 03:15 | 3 ч 40 мин | A4 7153 | Азимут | Внуково терминал A |
Данные обновляются ежедневно. Источник — Яндекс Расписания.