Из Москвы в Минеральные Воды сегодня выполняется 13 рейсов, время в пути от 3 ч до 3 ч 35 мин. Летают Аэрофлот, Победа, ЮТэйр, Уральские авиалинии, S7 Airlines. Больше всего вылетов днём.
Дешевле всего в ноябрь — от 4 718 ₽. Разница с самым дорогим месяцем — 32%.
Ближайшая низкая цена — 5 205 ₽ 13 октября. Столбик можно нажать.
Цены в одну сторону, по данным поисковых запросов. Обновляются ежедневно.
| Вылет | Прилёт | В пути | Рейс | Авиакомпания | Аэропорт |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 10:50 | 3 ч 20 мин | DP 6911 | Победа | Шереметьево терминал D |
| 08:05 | 11:35 | 3 ч 30 мин | SU 1304 | Аэрофлот | Шереметьево терминал B |
| 10:00 | 13:30 | 3 ч 30 мин | UT 373 | ЮТэйр | Внуково терминал A |
| 10:25 | 14:00 | 3 ч 35 мин | SU 1312 | Аэрофлот | Шереметьево терминал B |
| 10:40 | 13:55 | 3 ч 15 мин | U6 153 | Уральские авиалинии | Домодедово |
| 12:10 | 15:30 | 3 ч 20 мин | SU 1028 | Аэрофлот | Шереметьево терминал B |
| 13:25 | 16:40 | 3 ч 15 мин | DP 6913 | Победа | Шереметьево терминал D |
| 13:25 | 16:30 | 3 ч 05 мин | SU 1310 | Аэрофлот | Шереметьево терминал B |
| 13:45 | 17:10 | 3 ч 25 мин | S7 2169 | S7 Airlines | Домодедово |
| 15:45 | 18:45 | 3 ч | SU 1300 | Аэрофлот | Шереметьево терминал B |
| 16:40 | 19:40 | 3 ч | SU 1302 | Аэрофлот | Шереметьево терминал B |
| 18:10 | 21:15 | 3 ч 05 мин | DP 167 | Победа | Внуково терминал A |
| 19:35 | 22:35 | 3 ч | SU 1314 | Аэрофлот | Шереметьево терминал B |
Данные обновляются ежедневно. Источник — Яндекс Расписания.