Из Москвы в Мурманск сегодня выполняется 7 рейсов, время в пути от 2 ч 20 мин до 2 ч 35 мин. Летают Аэрофлот, Россия, Победа. Больше всего вылетов утром.
Дешевле всего в март — от 4 513 ₽. Разница с самым дорогим месяцем — 78%.
Ближайшая низкая цена — 4 979 ₽ 5 октября. Столбик можно нажать.
Цены в одну сторону, по данным поисковых запросов. Обновляются ежедневно.
| Вылет | Прилёт | В пути | Рейс | Авиакомпания | Аэропорт |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 08:45 | 2 ч 35 мин | SU 1318 | Аэрофлот | Шереметьево терминал B |
| 09:15 | 11:50 | 2 ч 35 мин | SU 1320 | Аэрофлот | Шереметьево терминал B |
| 11:30 | 14:05 | 2 ч 35 мин | FV 6477 | Россия | Шереметьево терминал B |
| 15:10 | 17:45 | 2 ч 35 мин | SU 1324 | Аэрофлот | Шереметьево терминал B |
| 16:55 | 19:15 | 2 ч 20 мин | DP 6855 | Победа | Шереметьево терминал D |
| 17:55 | 20:25 | 2 ч 30 мин | SU 1326 | Аэрофлот | Шереметьево терминал B |
| 19:50 | 22:25 | 2 ч 35 мин | SU 1322 | Аэрофлот | Шереметьево терминал B |
Данные обновляются ежедневно. Источник — Яндекс Расписания.