Из Москвы в Тбилиси сегодня выполняется 7 рейсов, время в пути от 2 ч 45 мин до 3 ч 30 мин. Летают Georgian Airways, Red Wings, Азимут. Больше всего вылетов днём.
Дешевле всего в ноябрь — от 11 532 ₽. Разница с самым дорогим месяцем — 121%.
Ближайшая низкая цена — 11 679 ₽ 7 сентября. Столбик можно нажать.
Цены в одну сторону, по данным поисковых запросов. Обновляются ежедневно.
| Вылет | Прилёт | В пути | Рейс | Авиакомпания | Аэропорт |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:45 | 2 ч 45 мин | A9 931 | Georgian Airways | Внуково терминал A |
| 08:30 | 11:45 | 3 ч 15 мин | WZ 559 | Red Wings | Жуковский |
| 08:40 | 12:05 | 3 ч 25 мин | A4 7009 | Азимут | Внуково терминал A |
| 13:00 | 15:50 | 2 ч 50 мин | A9 935 | Georgian Airways | Внуково терминал A |
| 17:00 | 20:15 | 3 ч 15 мин | WZ 565 | Red Wings | Жуковский |
| 17:00 | 19:50 | 2 ч 50 мин | A9 925 | Georgian Airways | Внуково терминал A |
| 17:25 | 20:55 | 3 ч 30 мин | A4 7007 | Азимут | Внуково терминал A |
Данные обновляются ежедневно. Источник — Яндекс Расписания.