Все направления из Уфы, аэропорты и авиакомпании
Из Уфы в Москву сегодня по расписанию 10 рейсов, время в пути от 2 ч 10 мин до 2 ч 35 мин. Летают Аэрофлот, Победа, ЮТэйр, S7 Airlines. Больше всего вылетов днём.
Дешевле всего в ноябре — от 2 194 ₽. Разница с самым дорогим месяцем — 231%.
Ближайшая низкая цена — 2 194 ₽ 10 ноября. Столбик можно нажать.
Цены в одну сторону, по данным поисковых запросов, получены 8 ноября в 06:30.
| Вылет | Прилёт | В пути | Рейс | Авиакомпания | Аэропорт |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:35 | 05:55 | 2 ч 20 мин | DP 6502 | Победа | Уфа терминал 1 |
| 07:00 | 07:20 | 2 ч 20 мин | DP 436 | Победа | Уфа терминал 1 |
| 07:55 | 08:20 | 2 ч 25 мин | SU 1261 | Аэрофлот | Уфа терминал 1 |
| 08:00 | 08:10 | 2 ч 10 мин | UT 364 | ЮТэйр | Уфа терминал 1 |
| 12:45 | 13:05 | 2 ч 20 мин | SU 1237 | Аэрофлот | Уфа терминал 1 |
| 14:10 | 14:30 | 2 ч 20 мин | SU 1231 | Аэрофлот | Уфа терминал 1 |
| 15:55 | 16:15 | 2 ч 20 мин | S7 1136 | S7 Airlines | Уфа терминал 1 |
| 16:35 | 16:55 | 2 ч 20 мин | SU 1235 | Аэрофлот | Уфа терминал 1 |
| 19:40 | 20:15 | 2 ч 35 мин | SU 1233 | Аэрофлот | Уфа терминал 1 |
| 21:40 | 22:05 | 2 ч 25 мин | SU 1259 | Аэрофлот | Уфа терминал 1 |
Время местное: вылет — в городе вылета, прилёт — в городе прилёта. Источник — Яндекс Расписания, получено 9 ноября в 00:10.