| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания |
|---|---|---|---|
| 14:50 | S7 1006 | Санкт-Петербург — Москва | S7 Airlines |
| 14:50 | EK 133 | Дубай — Москва | Emirates |
| 15:30 | U6 372 | Калининград — Москва | Уральские авиалинии |
| 15:35 | S7 2510 | Новосибирск — Москва | S7 Airlines |
| 15:40 | S7 2146 | Волгоград — Москва | S7 Airlines |
| 15:50 | RJ 177 | Амман — Москва | Royal Jordanian |
| 15:55 | MS 729 | Каир — Москва | Egypt Air |
| 16:30 | U6 300 | Благовещенск — Москва | Уральские авиалинии |
| 17:15 | S7 2050 | Сочи — Москва | S7 Airlines |
| 17:20 | U6 1388 | Владикавказ — Москва | Уральские авиалинии |
| 17:45 | U6 2412 | Гянджа — Москва | Уральские авиалинии |
| 17:55 | U6 144 | Сухум — Москва | Уральские авиалинии |
| 18:00 | U6 628 | Калининград — Москва | Уральские авиалинии |
| 18:05 | U6 154 | Минеральные Воды — Москва | Уральские авиалинии |
| 18:05 | U6 428 | Грозный — Москва | Уральские авиалинии |
| 18:05 | U6 2128 | Карши — Москва | Уральские авиалинии |
| 18:10 | HH 705 | Наманган — Москва | Qanot Sharq |
| 18:15 | U6 2804 | Бишкек — Москва | Уральские авиалинии |
| 18:20 | U6 1344 | Махачкала — Москва | Уральские авиалинии |
| 18:40 | YC 89 | Новый Уренгой — Москва | Ямал |
| 18:40 | UT 4089 | Новый Уренгой — Москва | ЮТэйр |
| 18:45 | S7 2154 | Владикавказ — Москва | S7 Airlines |
| 18:45 | S7 1074 | Самара — Москва | S7 Airlines |
| 19:00 | YC 31 | Салехард — Москва | Ямал |
| 19:05 | B2 955 | Минск — Москва | Белавиа |
| 19:10 | 3F 315 | Ереван — Москва | FLYONE Armenia |
| 19:25 | S7 2056 | Сочи — Москва | S7 Airlines |
| 19:30 | U6 266 | Екатеринбург — Москва | Уральские авиалинии |
| 19:40 | S7 3746 | Анталья — Москва | S7 Airlines |
| 20:05 | S7 3236 | Ашхабад — Москва | S7 Airlines |
| 20:10 | Y7 401 | Сочи — Москва | Нордстар |
| 20:10 | S7 2156 | Владикавказ — Москва | S7 Airlines |
| 20:30 | S7 1214 | Калининград — Москва | S7 Airlines |
| 20:30 | S7 1166 | Ижевск — Москва | S7 Airlines |
| 20:50 | S7 3750 | Стамбул — Москва | S7 Airlines |
| 21:00 | U6 270 | Екатеринбург — Москва | Уральские авиалинии |
| 21:00 | IO 470 | Баку — Москва | ИрАэро |
| 21:05 | YK 959 | Бишкек — Москва | Avia Traffic Company |
| 21:05 | S7 2514 | Новосибирск — Москва | S7 Airlines |
| 21:10 | I8 307 | Ижевск — Москва | Ижавиа |
| 21:15 | EK 131 | Дубай — Москва | Emirates |
| 21:15 | S7 2170 | Минеральные Воды — Москва | S7 Airlines |
| 21:30 | HY 601 | Ташкент — Москва | Uzbekistan Airways |
| 21:30 | C6 409 | Самарканд — Москва | Centrum Air |
| 21:30 | S7 4260 | Ташкент — Москва | S7 Airlines |
| 21:35 | S7 1138 | Уфа — Москва | S7 Airlines |
| 21:45 | G9 797 | Шарджа — Москва | Air Arabia |
| 21:45 | YK 747 | Ош — Москва | Avia Traffic Company |
| 22:15 | S7 1008 | Санкт-Петербург — Москва | S7 Airlines |
| 23:10 | U6 168 | Калининград — Москва | Уральские авиалинии |
Показано плановое расписание (ближайшие 50 рейсов), время местное для аэропорта. Фактическое время вылета и прилёта может отличаться — задержки уточняйте на табло аэропорта. Данные предоставлены сервисом Яндекс Расписания.