Дата расписания: 15.11.2026. Время местное для аэропорта.
| Время | Рейс | Куда | Авиакомпания |
|---|---|---|---|
| 05:15 | S7 5256 | Улан-Удэ — Новосибирск | S7 Airlines |
| 05:40 | S7 6430 | Улан-Удэ — Иркутск | S7 Airlines |
| 07:00 | S7 3032 | Улан-Удэ — Москва | S7 Airlines |
| 10:05 | SU 1455 | Улан-Удэ — Москва | Аэрофлот |
| 10:30 | S7 3034 | Улан-Удэ — Москва | S7 Airlines |
| 10:55 | IO 316 | Южно-Сахалинск — Иркутск | ИрАэро |
| 13:00 | IO 309 | Улан-Удэ — Таксимо | ИрАэро |
Дата расписания: 15.11.2026. Время местное для аэропорта.
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания |
|---|---|---|---|
| 05:10 | S7 6429 | Иркутск — Улан-Удэ | S7 Airlines |
| 05:50 | S7 3031 | Москва — Улан-Удэ | S7 Airlines |
| 08:55 | SU 1454 | Москва — Улан-Удэ | Аэрофлот |
| 09:20 | S7 3033 | Москва — Улан-Удэ | S7 Airlines |
| 09:55 | IO 316 | Южно-Сахалинск — Иркутск | ИрАэро |
| 12:00 | IO 308 | Таксимо — Улан-Удэ | ИрАэро |
Показано плановое расписание (ближайшие 50 рейсов), время местное для аэропорта. Фактическое время вылета и прилёта может отличаться — задержки уточняйте на табло аэропорта. Данные предоставлены сервисом Яндекс Расписания.