Дата расписания: 15.11.2026. Время местное для аэропорта.
| Время | Рейс | Куда | Авиакомпания |
|---|---|---|---|
| 00:30 | HZ 4694 | Южно-Сахалинск — Шанхай | Аврора |
| 08:30 | S7 6512 | Южно-Сахалинск — Хабаровск | S7 Airlines |
| 09:10 | IO 316 | Южно-Сахалинск — Иркутск | ИрАэро |
| 09:45 | S7 5258 | Южно-Сахалинск — Новосибирск | S7 Airlines |
| 10:30 | HZ 3032 | Южно-Сахалинск — Южно-Курильск | Аврора |
| 11:20 | HZ 4026 | Южно-Сахалинск — Петропавловск-Камчатский | Аврора |
| 11:40 | HZ 5627 | Южно-Сахалинск — Хабаровск | Аврора |
| 13:30 | HZ 3004 | Южно-Сахалинск — Ноглики | Аврора |
| 14:30 | HZ 5681 | Южно-Сахалинск — Владивосток | Аврора |
| 14:50 | SU 1743 | Южно-Сахалинск — Москва | Аэрофлот |
| 15:15 | HZ 3018 | Южно-Сахалинск — Курильск | Аврора |
| 17:30 | HZ 5629 | Южно-Сахалинск — Хабаровск | Аврора |
| 19:00 | S7 6202 | Южно-Сахалинск — Владивосток | S7 Airlines |
| 20:05 | HZ 5607 | Южно-Сахалинск — Владивосток | Аврора |
| 20:10 | HZ 5623 | Южно-Сахалинск — Хабаровск | Аврора |
| 21:50 | S7 6514 | Южно-Сахалинск — Хабаровск | S7 Airlines |
Дата расписания: 15.11.2026. Время местное для аэропорта.
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания |
|---|---|---|---|
| 07:35 | S7 6511 | Хабаровск — Южно-Сахалинск | S7 Airlines |
| 08:05 | IO 315 | Иркутск — Южно-Сахалинск | ИрАэро |
| 08:30 | S7 5257 | Новосибирск — Южно-Сахалинск | S7 Airlines |
| 09:05 | HZ 4041 | Красноярск — Южно-Сахалинск | Аврора |
| 10:00 | HZ 4695 | Шанхай — Южно-Сахалинск | Аврора |
| 12:50 | SU 1742 | Москва — Южно-Сахалинск | Аэрофлот |
| 13:20 | HZ 5680 | Владивосток — Южно-Сахалинск | Аврора |
| 14:05 | HZ 3033 | Южно-Курильск — Южно-Сахалинск | Аврора |
| 16:20 | HZ 5628 | Хабаровск — Южно-Сахалинск | Аврора |
| 17:30 | HZ 4027 | Петропавловск-Камчатский — Южно-Сахалинск | Аврора |
| 17:40 | HZ 3005 | Ноглики — Южно-Сахалинск | Аврора |
| 18:00 | S7 6201 | Владивосток — Южно-Сахалинск | S7 Airlines |
| 18:50 | HZ 3019 | Курильск — Южно-Сахалинск | Аврора |
| 18:55 | HZ 5606 | Владивосток — Южно-Сахалинск | Аврора |
| 20:55 | S7 6513 | Хабаровск — Южно-Сахалинск | S7 Airlines |
Показано плановое расписание (ближайшие 50 рейсов), время местное для аэропорта. Фактическое время вылета и прилёта может отличаться — задержки уточняйте на табло аэропорта. Данные предоставлены сервисом Яндекс Расписания.